ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-2026 Δ' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ 3ος Όμιλος, 18η Αγωνιστική ΜΕΛΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (64) - (43) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (PBA)
Η Ανδρική ομάδα του Συλλόγου μας, ΜΕΛΑΣ ο Άγιος Ελευθέριος, συνέχισε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο φετινό Πρωτάθλημα της Δ' ΕΣΚΑ Ανδρών 2025-2026 εντός έδρας απέναντι στην ομάδα της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (PBA). Η ομάδα του coach Βενιού έπαιξε δυνατά και με πάθος για τη νίκη, επιβλήθηκε από το 1ο λεπτό επί ενός πολύ δυνατού αντιπάλου και συνεχίζει την πορεία της στο Πρωτάθλημα από τις πρώτες θέσεις του Βαθμολογικού Πίνακα του 3ου Ομίλου του Πρωταθλήματος Δ' Ε.Σ.Κ.Α. 2025-2026 σε τριπλή ισοβαθμία μετά το τέλος της 18ης Αγωνιστικής.
Coach: Βενιός Νίκος
Αθλητές 12άδας
- Νο 0. Τουρνόγλου Νίκος
- Νο 5. Κορρές Κώστας
- Νο 7. Γκόντο Ματίας
- Νο 8. Χατζηιωάννου Γιώργος
- Νο 9. Σπυρλιδάκης Νίκος
- Νο 10. Σπυράκος Τάσος
- Νο 12. Πρέκας Λεωνίδας
- Νο 13. Γονιδάκης Ντίνος
- Νο 14. Κατσοχειράκης Φραγκίσκος
- Νο 22. Καλφάκης Γιώργος
- Νο 36. Σαρακατσάνος Γιάννης
- Νο 79. Γιαννόπουλος Νίκος
Αθλητές Εκτός Αποστολής
- Ζαχαρουδιάκης Σπυρος (Τραυματίας)
- Σπυράκος Κώστας
- Μπουντούρης Δημήτρης
- Ζαχάκης Χρήστος
- Κουλιούφας Χρήστος
- Δούρος Κώστας

18η Αγωνιστική | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
21:30 | ΑΕ ΑΥΛΩΝΑ | 64 - 59 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | |||
21:30 | ΑΟ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ | 59 - 69 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | |||
21:30 | Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 64 - 43 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤ. | |||
21:30 | ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 75 - 73 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | |||
22:00 | ΓΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 78 | 84 - 63 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | |||
ΡΕΠΟ: ΝΕΟΙ ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ||||||
Βαθμολογία
Β | Α | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠ | ΑΜ | ΔΠ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΝΕΟΙ ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1188 | 911 | 277 | 0 | 1,000 | |
ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 999 | 900 | 99 | 6 | 1,146 | |
Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1038 | 830 | 208 | 6 | 0,981 | |
ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1035 | 859 | 176 | 6 | 0,882 | |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤ. | 27 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1005 | 875 | 130 | 0 | 1,000 | |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1055 | 1005 | 50 | 0 | 1,000 | |
ΓΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 78 | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1114 | 1011 | 103 | 0 | 1,000 | |
ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 21 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 902 | 1111 | -209 | 0 | 1,000 | |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 20 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 931 | 1047 | -116 | 0 | 1,000 | |
ΑΕ ΑΥΛΩΝΑ | 19 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 795 | 1325 | -530 | 0 | 1,000 | |
ΑΟ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ | 18 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 957 | 1145 | -188 | 0 | 1,000 |
