ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-2026 Δ' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ 3ος Όμιλος, 16η Αγωνιστική ΜΕΛΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (64) - (63) ΓΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 78
Η Ανδρική ομάδα του Συλλόγου μας, ΜΕΛΑΣ ο Άγιος Ελευθέριος, συνέχισε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο φετινό Πρωτάθλημα της Δ' ΕΣΚΑ Ανδρών 2025-2026 εντός έδρας απέναντι στην ομάδα του ΓΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 78. Η ομάδα του coach Βενιού έπαιξε δυνατά και με πάθος για τη νίκη και συνεχίζει την πορεία της στο Πρωτάθλημα από την 1η θέση του Βαθμολογικού Πίνακα του 3ου Ομίλου του Πρωταθλήματος Δ' Ε.Σ.Κ.Α. 2025-2026 σε τετραπλή ισοβαθμία μετά το τέλος της 16ης Αγωνιστικής.
Coach: Βενιός Νίκος
Αθλητές 12άδας
- Νο 0. Τουρνόγλου Νίκος
- Νο 5. Κορρές Κώστας
- Νο 7. Γκόντο Ματίας
- Νο 8. Χατζηιωάννου Γιώργος
- Νο 9. Σπυρλιδάκης Νίκος
- Νο 10. Σπυράκος Τάσος
- Νο 11. Σπυράκος Κώστας
- Νο 13. Γονιδάκης Ντίνος
- Νο 14. Κατσοχειράκης Φραγκίσκος
- Νο 18. Μπουντούρης Δημήτρης
- Νο 22. Καλφάκης Γιώργος
- Νο 36. Σαρακατσάνος Γιάννης
Αθλητές Εκτός Αποστολής
- Πρέκας Λεωνίδας (Τραυματίας)
- Ζαχαρουδιάκης Σπυρος (Τραυματίας)
- Γιαννόπουλος Νίκος
- Ζαχάκης Χρήστος
- Κουλιούφας Χρήστος
- Δούρος Κώστας

16η Αγωνιστική | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | ΑΕ ΑΥΛΩΝΑ | 51 - 74 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | |||
21:30 | ΑΟ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ | 72 - 80 | ΝΕΟΙ ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | |||
21:30 | Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 64 - 63 | ΓΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 78 | |||
21:30 | ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 69 - 41 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | |||
22:00 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 54 - 47 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | |||
ΡΕΠΟ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤ. | ||||||
Βαθμολογία
Β | Α | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠ | ΑΜ | ΔΠ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΝΕΟΙ ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1094 | 870 | 224 | 0 | 1,000 | |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤ. | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 915 | 754 | 161 | 3 | 1,029 | |
Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 926 | 732 | 194 | 3 | 1,020 | |
ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 917 | 727 | 190 | 3 | 0,947 | |
ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 867 | 780 | 87 | 2 | 1,357 | |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 982 | 930 | 52 | 1 | 0,737 | |
ΓΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 78 | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 964 | 889 | 75 | 0 | 1,000 | |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 872 | 983 | -111 | 0 | 1,000 | |
ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 18 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 774 | 986 | -212 | 0 | 1,000 | |
ΑΟ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ | 17 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 898 | 1076 | -178 | 0 | 1,000 | |
ΑΕ ΑΥΛΩΝΑ | 16 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 690 | 1172 | -482 | 0 | 1,000 |
